16. April 2024
News

Simon Hammerich gewinnt Vereinsmeisterschaft und Weihnachtsblitzen

Simon Hammerich hat nach seinem souveränen Sieg bei den Vereinsmeisterschaften (acht Siege aus acht Partien) auch beim Weihnachtsblitzen eine weiße Weste behalten und das Turnier mit 13 aus 13 abgeschlossen.

Die Vereinsmeisterschaften waren leider von vielen Rücktritten und kampflos entschiedenen Duellen geprägt, sodass abgesehen von den Spitzenplätzen die Rangfolge verzerrt wird. Mit 1,5 Punkten Abstand sicherte sich Markus Hirschberg Rang 2 vor den punktgleichen Salih Komuscuk und Fabian Pfromm. Fabian, als einer der DWZ-schwächsten Spieler ins Turnier gegangen, avancierte mit 5,5 aus 9 zur größten positiven Überraschung des Turniers.

Beim Weihnachtsblitzen verwies der souverän aufspielende frisch gebackene Vereinsmeister Markus Hirschberg auf Rang 2 – Markus gewann alle Partien und musst sich nur Simon geschlagen geben. Ulrich Wiechen sicherte sich im Schlussspurt Rang 3 vor dem lange auf dem Bronzeplatz liegenden Andreas Jolitz.

Nachfolgend die Abschlusstabellen beider Turniere:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hammerich,Simon   2021   8 0 0 8.0 43.5 35.00
2. Hirschberg,Markus   1837   6 1 2 6.5 43.0 26.75
3. Komsucuk,Salih   1786   5 1 2 5.5 46.5 25.75
4. Pfromm,Fabian   1424   5 1 3 5.5 40.5 20.50
5. Czilwik,Frank   1716   4 0 5 4.0 44.0 14.50
6. Müller,Franz   1337   4 0 5 4.0 41.5 14.50
7. Olbrich,Peter   1797   1 2 1 4.0 37.5 7.00
8. Arifi,Zimer   1371   4 0 4 4.0 36.0 12.50
9. Eibl,Rüdiger   1690   3 1 4 3.5 46.0 13.25
10. Wolff,Christoph   1986 * 2 1 2 2.5 39.5 9.50
11. Gill,Stephan   1815 * 2 0 4 2.0 40.5 7.50
12. Buchwald,Andreas   1293   1 1 4 1.5 36.0 4.75
13. Wojtacki,Andreas   1197 * 1 1 6 1.5 32.0 2.75
14. Bräutigam,Martin   1691 * 0 1 3 0.5 34.5 2.75
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At S R V Punkte SoBer Siege
1. Hammerich,Simon   2021   13 0 0 13.0 78.00 13
2. Hirschberg,Markus   1837   12 0 1 12.0 66.00 12
3. Wiechen,Ulrich   2156   10 0 3 10.0 53.50 10
4. Jolitz,Andreas   1723   9 1 3 9.5 44.00 9
5. Czilwik,Frank   1716   7 1 5 7.5 30.50 7
6. Kleinert,Andreas,   1788   7 0 6 7.0 27.00 7
7. Hennig,Joachim   1760   5 2 6 6.0 23.50 5
8. Gritzan,Ulrich   1894   4 2 7 5.0 22.25 4
9. Arifi,Zimer   1419   5 0 8 5.0 20.50 5
10. Kolbe,Markus   1637   4 2 7 5.0 18.75 4
11. Bräutigam,Martin   1691   5 0 8 5.0 16.00 5
12. Müller,Franz   1411   2 1 10 2.5 15.75 2
13. Olbrich,Peter   1797   2 0 11 2.0 4.00 2
14. Pfromm,Fabian   1457   1 1 11 1.5 6.25 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.